2024 г., 17000 км, Электро, л., Автомат, Полный привод (2 019 400 грн.)
2017 г., 232000 км, Дизель, 3.0 л., Автомат, Полный привод (1 053 400 грн.)
2022 г., 21000 км, Бензин, 2 л., Автомат, (915 400 грн.)
2013 г., 189000 км, Дизель, 2 л., Автомат, (501 400 грн.)
2016 г., 219000 км, Дизель, 2.0 л., Автомат, (625 600 грн.)
2024 г., 20000 км, Электро, л., Автомат, (1 366 200 грн.)
2020 г., 132000 км, Бензин, 3.6 л., Автомат, Полный привод (1 168 400 грн.)
2016 г., 60000 км, Бензин, 1.2 л., Механика, (363 400 грн.)
2011 г., 157000 км, Газ/Бензин, 2,4 л., Автомат, (685 400 грн.)
2020 г., 111000 км, Гибрид, 2,5 л., Автомат, Полный привод (1 651 400 грн.)
2019 г., 114000 км, Гибрид, 2.5 л., Автомат, Полный привод (1 145 400 грн.)
2003 г., 173000 км, Бензин, 2 л., Автомат, Полный привод (253 000 грн.)
2021 г., 32000 км, Гибрид, 1,8 л., Автомат, (998 200 грн.)
2012 г., 347000 км, Гибрид, 1.8 л., Автомат, (409 400 грн.)
2013 г., 322000 км, Гибрид, 1,8 л., Автомат, (446 200 грн.)
2021 г., 152000 км, Дизель, 3,3 л., Автомат, Полный привод (3 215 400 грн.)
2008 г., 244000 км, Дизель, 4.5 л., Автомат, Полный привод (915 400 грн.)
2023 г., 55000 км, Гибрид, 2,5 л., Автомат, Полный привод (2 847 400 грн.)
2008 г., 217000 км, Газ/Бензин, 4 л., Автомат, Полный привод (846 400 грн.)
2019 г., 140000 км, Гибрид, 2,5 л., Автомат, (823 400 грн.)
2016 г., 150000 км, Газ/Бензин, 2.5 л., Автомат, (547 400 грн.)
2016 г., 195000 км, Бензин, 2,5 л., Автомат, (547 400 грн.)
2013 г., 194000 км, Гибрид, 2.5 л., Автомат, (726 800 грн.)
2021 г., 19000 км, Электро, л., Автомат, Полный привод (1 145 400 грн.)
 
 
1 2 3 ... 9

 


ПРИДБАТИ ПЕРЕВІРЕНЕ АВТО В ОДЕСІ