2022 г., 59000 км, Бензин, 2.0 л., Автомат, (1 513 400 грн.)
2018 г., 15000 км, Бензин, 3.0 л., Автомат, Полный привод (1 472 000 грн.)
2018 г., 108000 км, Гибрид, 2,5 л., Автомат, (1 467 400 грн.)
2017 г., 183000 км, Дизель, 2.14 л., Автомат, Полный привод (1 467 400 грн.)
2020 г., 77000 км, Бензин, 2 л., Автомат, (1 467 400 грн.)
2013 г., 227000 км, Дизель, 4.4 л., Автомат, Полный привод (1 467 400 грн.)
$31 900
2021 г., 44000 км, Дизель, 2 л., Автомат, Полный привод (1 467 400 грн.)
2016 г., 140000 км, Дизель, 3.0 л., Автомат, Полный привод (1 467 400 грн.)
2023 г., 29000 км, Электро, л., Автомат, Полный привод (1 421 400 грн.)
2024 г., 20000 км, Электро, л., Автомат, (1 366 200 грн.)
$28 900
2020 г., 69000 км, Бензин, 2 л., Автомат, Полный привод (1 329 400 грн.)
$28 900
2019 г., 86000 км, Бензин, 2 л., Автомат, (1 329 400 грн.)
2023 г., 54000 км, Бензин, 2 л., Автомат, Полный привод (1 329 400 грн.)
2024 г., 13000 км, Электро, л., Автомат, (1 329 400 грн.)
2018 г., 170000 км, Дизель, 2,1 л., Автомат, Полный привод (1 329 400 грн.)
2023 г., 13000 км, Бензин, 2 л., Автомат, (1 329 400 грн.)
2024 г., 20000 км, Бензин, 2,5 л., Автомат, Полный привод (1 283 400 грн.)
2022 г., 48000 км, Бензин, 2 л., Автомат, Полный привод (1 283 400 грн.)
2019 г., 153000 км, Дизель, 2 л., Автомат, Полный привод (1 237 400 грн.)
2022 г., 96000 км, Бензин, 2 л., Автомат, Полный привод (1 237 400 грн.)
2017 г., 127000 км, Бензин, 3.5 л., Автомат, Полный привод (1 237 400 грн.)
2016 г., 123000 км, Дизель, 3 л., Автомат, Полный привод (1 237 400 грн.)
2020 г., 46000 км, Электро, л., Автомат, Полный привод (1 237 400 грн.)
2017 г., 121000 км, Бензин, 3,5 л., Автомат, Полный привод (1 219 000 грн.)
 
 
1 2 3 4 ... 8

 


ПРИДБАТИ ПЕРЕВІРЕНЕ АВТО В ОДЕСІ