2018 г., 86000 км, Бензин, 3,5 л., Автомат, Полный привод (1 559 400 грн.)
2021 г., 27000 км, Электро, л., Автомат, Полный привод (1 513 400 грн.)
2022 г., 59000 км, Бензин, 2 л., Автомат, Полный привод (1 513 400 грн.)
2022 г., 58000 км, Бензин, 2 л., Автомат, (1 513 400 грн.)
2015 г., 327000 км, Дизель, 3 л., Автомат, Полный привод (1 467 400 грн.)
2016 г., 140000 км, Дизель, 3.0 л., Автомат, Полный привод (1 467 400 грн.)
2017 г., 183000 км, Дизель, 2.14 л., Автомат, Полный привод (1 458 200 грн.)
$30 900
2020 г., 35000 км, Бензин, 2.0 л., Автомат, Полный привод (1 421 400 грн.)
2023 г., 29000 км, Электро, л., Автомат, Полный привод (1 421 400 грн.)
2018 г., 15000 км, Бензин, 3.0 л., Автомат, Полный привод (1 380 000 грн.)
2024 г., 20000 км, Электро, л., Автомат, (1 366 200 грн.)
2021 г., 144000 км, Дизель, 2 л., Автомат, Полный привод (1 329 400 грн.)
2022 г., 59000 км, Бензин, 2.0 л., Автомат, (1 329 400 грн.)
2023 г., 13000 км, Бензин, 2 л., Автомат, (1 329 400 грн.)
2014 г., 89000 км, Бензин, 5 л., Автомат, Полный привод (1 283 400 грн.)
2024 г., 20000 км, Бензин, 2,5 л., Автомат, Полный привод (1 237 400 грн.)
2019 г., 153000 км, Дизель, 2 л., Автомат, Полный привод (1 237 400 грн.)
2018 г., 170000 км, Дизель, 2,1 л., Автомат, Полный привод (1 237 400 грн.)
2020 г., 46000 км, Электро, л., Автомат, Полный привод (1 237 400 грн.)
$25 900
2017 г., 102000 км, Бензин, 2 л., Автомат, (1 191 400 грн.)
2019 г., 75000 км, Бензин, 2 л., Автомат, (1 191 400 грн.)
2022 г., 96000 км, Бензин, 2 л., Автомат, Полный привод (1 191 400 грн.)
2018 г., 179000 км, Бензин, 2 л., Автомат, Полный привод (1 173 000 грн.)
2020 г., 132000 км, Бензин, 3.6 л., Автомат, Полный привод (1 168 400 грн.)
 
 
1 2 3 4 ... 9

 


ПРИДБАТИ ПЕРЕВІРЕНЕ АВТО В ОДЕСІ