2011 г., 198000 км, Газ/Бензин, 2.0 л., Автомат, (317 400 грн.)
2016 г., 60000 км, Бензин, 1.2 л., Механика, (299 000 грн.)
2009 г., 267000 км, Бензин, 1,6 л., Механика, (276 000 грн.)
2003 г., 45000 км, Бензин, 0.75 л., Механика, (239 200 грн.)
2006 г., 235000 км, Дизель, 1,7 л., Механика, (225 400 грн.)
2004 г., 253000 км, Бензин, 1,6 л., Механика, (207 000 грн.)
2003 г., 287000 км, Бензин, 4,5 л., Автомат, Полный привод (115 000 грн.)
1999 г., 304000 км, Бензин, 0,6 л., Автомат, (110 400 грн.)
 
 
1 ... 8 9 10

 


ПРИДБАТИ ПЕРЕВІРЕНЕ АВТО В ОДЕСІ