2018 г., 52000 км, Бензин, 4 л., Автомат, Полный привод (6 394 000 грн.)
2024 г., 16000 км, Гибрид, 3 л., Автомат, Полный привод (5 198 000 грн.)
$78 900
2021 г., 32000 км, Бензин, 3 л., Автомат, Полный привод (3 629 400 грн.)
2021 г., 152000 км, Дизель, 3,3 л., Автомат, Полный привод (3 215 400 грн.)
2023 г., 55000 км, Гибрид, 2,5 л., Автомат, Полный привод (2 847 400 грн.)
2016 г., 226000 км, Дизель, 4.5 л., Автомат, Полный привод (2 479 400 грн.)
2017 г., 133000 км, Гибрид, 3.0 л., Автомат, Полный привод (2 387 400 грн.)
2017 г., 183000 км, Дизель, 3 л., Автомат, Полный привод (2 387 400 грн.)
2021 г., 56000 км, Гибрид, 2 л., Автомат, Полный привод (2 341 400 грн.)
2020 г., 56000 км, Бензин, 4.6 л., Автомат, Полный привод (2 065 400 грн.)
2024 г., 21000 км, Электро, л., Автомат, (2 037 800 грн.)
2024 г., 17000 км, Электро, л., Автомат, Полный привод (2 019 400 грн.)
2020 г., 93000 км, Бензин, 3 л., Автомат, Полный привод (1 881 400 грн.)
2021 г., 61000 км, Дизель, 2,2 л., Автомат, Полный привод (1 881 400 грн.)
2019 г., 68000 км, Бензин, 3 л., Автомат, Полный привод (1 835 400 грн.)
2022 г., 37000 км, Электро, л., Автомат, Полный привод (1 789 400 грн.)
2022 г., 48000 км, Электро, л., Автомат, Полный привод (1 743 400 грн.)
$36 900
2021 г., 46000 км, Бензин, 2 л., Автомат, Полный привод (1 697 400 грн.)
2021 г., 82000 км, Бензин, 3 л., Автомат, Полный привод (1 697 400 грн.)
2020 г., 111000 км, Гибрид, 2,5 л., Автомат, Полный привод (1 651 400 грн.)
2020 г., 43000 км, Бензин, 3,5 л., Автомат, Полный привод (1 651 400 грн.)
2017 г., 78000 км, Бензин, 2 л., Автомат, Полный привод (1 605 400 грн.)
2018 г., 160000 км, Электро, л., Автомат, Полный привод (1 559 400 грн.)
2018 г., 123000 км, Дизель, 3 л., Автомат, (1 559 400 грн.)
 
 
1 2 3 ... 9