2025 г., 0 км, Бензин, 0,7 л., Механика, (446 200 грн.)
2024 г., 17000 км, Электро, л., Автомат, Полный привод (2 065 400 грн.)
2008 г., 45000 км, Бензин, 1,9 л., Механика, (455 400 грн.)
2023 г., 54000 км, Бензин, 2 л., Автомат, Полный привод (1 329 400 грн.)
2019 г., 101000 км, Бензин, 2 л., Автомат, (823 400 грн.)
2008 г., 249000 км, Бензин, 1.2 л., Механика, (179 400 грн.)
2012 г., 220000 км, Дизель, 2.0 л., Автомат, (961 400 грн.)
2024 г., 20000 км, Электро, л., Автомат, (1 366 200 грн.)
2024 г., 13000 км, Электро, л., Автомат, (1 329 400 грн.)
2015 г., 109000 км, Бензин, 1.8 л., Автомат, (409 400 грн.)
2020 г., 132000 км, Бензин, 3.6 л., Автомат, Полный привод (1 214 400 грн.)
2018 г., 108000 км, Гибрид, 2,5 л., Автомат, (1 467 400 грн.)
2012 г., 347000 км, Гибрид, 1.8 л., Автомат, (478 400 грн.)
2013 г., 322000 км, Гибрид, 1,8 л., Автомат, (469 200 грн.)
2008 г., 244000 км, Дизель, 4.5 л., Автомат, Полный привод (1 053 400 грн.)
2017 г., 121000 км, Бензин, 3,5 л., Автомат, Полный привод (1 219 000 грн.)
2023 г., 55000 км, Гибрид, 2,5 л., Автомат, Полный привод (2 847 400 грн.)
2008 г., 217000 км, Газ/Бензин, 4 л., Автомат, Полный привод (846 400 грн.)
2022 г., 90000 км, Газ/Бензин, 1,6 л., Автомат, Передний привод (639 400 грн.)
2019 г., 140000 км, Гибрид, 2,5 л., Автомат, (869 400 грн.)
2016 г., 150000 км, Газ/Бензин, 2.5 л., Автомат, (547 400 грн.)
2016 г., 195000 км, Бензин, 2,5 л., Автомат, (547 400 грн.)
2010 г., 396000 км, Бензин, 3.5 л., Автомат, (455 400 грн.)
2021 г., 19000 км, Электро, л., Автомат, Полный привод (1 145 400 грн.)
 
 
1 2 3 ... 8