2024 г., 21000 км, Электро, л., Автомат, (2 037 800 грн.)
2020 г., 56000 км, Бензин, 4.6 л., Автомат, Полный привод (2 065 400 грн.)
2021 г., 56000 км, Гибрид, 2 л., Автомат, Полный привод (2 341 400 грн.)
2017 г., 183000 км, Дизель, 3 л., Автомат, Полный привод (2 387 400 грн.)
2017 г., 133000 км, Гибрид, 3.0 л., Автомат, Полный привод (2 387 400 грн.)
2016 г., 226000 км, Дизель, 4.5 л., Автомат, Полный привод (2 479 400 грн.)
2023 г., 55000 км, Гибрид, 2,5 л., Автомат, Полный привод (2 847 400 грн.)
2021 г., 152000 км, Дизель, 3,3 л., Автомат, Полный привод (3 215 400 грн.)
$78 900
2021 г., 32000 км, Бензин, 3 л., Автомат, Полный привод (3 629 400 грн.)
2024 г., 16000 км, Гибрид, 3 л., Автомат, Полный привод (5 198 000 грн.)
2018 г., 52000 км, Бензин, 4 л., Автомат, Полный привод (6 394 000 грн.)
 
 
1 ... 7 8 9

 


КУПИТЬ ПРОВЕРЕННОЕ АВТО В ОДЕССЕ